Не каждый знает как соотносятся размеры отечественных прозводителей одежды и
их иностранных коллег. Ниже приводятся таблицы в которых имеется эта полезная информация.
| ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА |
|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50
|
| Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
|
| Английский размер | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
|
| Американский размер | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
|
| Буквенный размер | XS | S | М | L | XL | XXL
|
| МУЖСКАЯ ОДЕЖДА |
|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
|
| Европейский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
|
| Английский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
|
| Американский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
|
| Буквенный размер | XS | S | М | L | XL | XXL
|
| ОБУВЬ |
|---|
| Российский размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
|
| Европейский размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
|
| Английский размер | 4 | 4 1/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| Американский размер | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| ШАПКИ |
|---|
| Буквенный размер | XS | S | М | L | XL
|
| Окружность головы | 54 | 56 | 58 | 60 | 62
|